Estimativa de biomassa lenhosa acima do solo ao longo do gradiente inundável de várzea e igapó na Amazônia oriental, estado do Amapá
| dc.contributor.author | Carim, Marcelo de Jesus Veiga | |
| dc.contributor.author | Wittmann, Florian | |
| dc.contributor.author | Piedade, Maria Teresa Fernandez | |
| dc.contributor.author | Guimarães, José Renan da Silva | |
| dc.contributor.author | Tostes, Luciedi Cássia Leôncio | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-01T14:59:14Z | |
| dc.date.available | 2020-07-01T14:59:14Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/21685 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.journal | Biota Amazônia | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Volume 8, Pags. 29-33 | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.title | Estimativa de biomassa lenhosa acima do solo ao longo do gradiente inundável de várzea e igapó na Amazônia oriental, estado do Amapá | en |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
