Características Ontogenéticas da Enzima Gst e Determinação da Cl So em Diferentes Fases do Desenvolvimento de Astronotus Ocellatus,cuvier,1829(perciformes: Cichlidae) Expostos ao Petróleo
dc.contributor.advisor | Val, Vera Maria Fonseca de Almeida E | |
dc.contributor.author | Oliveira, Hugo Valério Corrêa de | |
dc.contributor.co-advisor | Gomes, Adriana Regina Chippari | |
dc.date.accessioned | 2019-11-18T23:33:51Z | |
dc.date.available | 2019-11-18T23:33:51Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/4610 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Xlll Jornada de Iniciação Científica do PIBIC/CNPq/FAPEAM/INPA | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Acará | pt_BR |
dc.subject | Poluição | pt_BR |
dc.title | Características Ontogenéticas da Enzima Gst e Determinação da Cl So em Diferentes Fases do Desenvolvimento de Astronotus Ocellatus,cuvier,1829(perciformes: Cichlidae) Expostos ao Petróleo | pt_BR |
dc.type | Pibic | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1