Características Ecofisiologicas de Plantas Jovens de Inga Edulis Mart. Submetidas A Fertilização Amoniacal Sob Duas Condições de Luminosidade
| dc.contributor.advisor | Ferreira, Marciel Jose | |
| dc.contributor.author | Lopes, Jussara de Souza | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-18T19:53:32Z | |
| dc.date.available | 2019-11-18T19:53:32Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/2827 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | II Congresso de Iniciação Científica PIBIC/CNPq - PAIC/FAPEAM | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Características ecofisiológicas | pt_BR |
| dc.subject | Inga edulis | pt_BR |
| dc.title | Características Ecofisiologicas de Plantas Jovens de Inga Edulis Mart. Submetidas A Fertilização Amoniacal Sob Duas Condições de Luminosidade | pt_BR |
| dc.type | Pibic | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- pibic_inpa.pdf
- Tamanho:
- 216.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
