Prevalência de Anemia Ferropriva e Fatores de Risco Associados em Crianças de 9 a 24 Meses Residentes em Alguns Bairros de Manaus-AM
| dc.contributor.advisor | Nagahama, Dionísia | |
| dc.contributor.author | Lopes, Juliana Silva | |
| dc.contributor.collaborator | Albuquerque, Rosana Castro de | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-04T19:12:18Z | |
| dc.date.available | 2019-12-04T19:12:18Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/4857 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | III Congresso de Iniciação Científica do INPA - CONIC | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Anemia ferropriva | pt_BR |
| dc.title | Prevalência de Anemia Ferropriva e Fatores de Risco Associados em Crianças de 9 a 24 Meses Residentes em Alguns Bairros de Manaus-AM | pt_BR |
| dc.type | Pibic | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- pibic_inpa.pdf
- Tamanho:
- 431.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
