Mapeamento da distribuição geográfica e conservação dos parentes silvestres e raças primitivas de pupunha (Bactris gasipaes).
| dc.contributor.author | Clement, Charles Roland | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Evandro José Linhares | |
| dc.contributor.author | Neto, João Tomé de Farias | |
| dc.contributor.author | Santos, Ronaldo Pereira | |
| dc.contributor.organizer | Coradin, Lidio | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-05T01:00:18Z | |
| dc.date.available | 2020-08-05T01:00:18Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/34172 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Biodiversidade e Florestas, 2006 | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Parentes silvestres das espécies de plantas cultivadas, pgs. 38 - 41 | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | nao_import | pt_BR |
| dc.title | Mapeamento da distribuição geográfica e conservação dos parentes silvestres e raças primitivas de pupunha (Bactris gasipaes). | pt_BR |
| dc.type | Capítulo de Livro | pt_BR |
