Análise discriminante das características físicas e químicas de frutos de pupunha (Bactris gasipaes Kunth) do alto Rio Madeira, Rondônia, Brasil
| dc.contributor.author | Dos, Santos, Brainer William Cruz | |
| dc.contributor.author | Medeiros, Ferreira, Fábio | |
| dc.contributor.author | de, Souza, Victor Ferreira | |
| dc.contributor.author | Clement, Charles Roland | |
| dc.contributor.author | Barros, Rocha, Rodrigo | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-01T18:59:41Z | |
| dc.date.available | 2020-07-01T18:59:41Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.doi | 10.15361/1984-5529.2017v45n2p154-161 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/21964 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.journal | Científica (Jaboticabal) | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Volume 45, Pags. 154-161 | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Bactris gasipaes | pt_BR |
| dc.subject | Análise morfométrica | pt_BR |
| dc.subject | Análise físico-químicas | pt_BR |
| dc.title | Análise discriminante das características físicas e químicas de frutos de pupunha (Bactris gasipaes Kunth) do alto Rio Madeira, Rondônia, Brasil | en |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
