Apteronotidae (Pisces: Gymnotiformes) como modelo de biomonitor para compostos BTX
| dc.contributor.advisor | Gomes, José Antônio Alves | |
| dc.contributor.author | Schwertner Filho, Gilberto | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-20T20:06:18Z | |
| dc.date.available | 2020-01-20T20:06:18Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.resumo | Apresentam-se subsídios para compor um sistema de biomonitoramento para hidrocarbonetos de petróleo por meio das propriedades biofisicas das descargas dos órgãos elétricos (D.O.Es.) de peixes elétricos da Amazônia (Gymnotiformes). Utilizando-se das propriedades de estabilidade das D.O.Es. do órgão elétrico neurogênico dos peixes da família Apteronotidae, avaliou-se, entre espécies de maior captura nas proximidades de Manaus - AM, uma espécie de Apteronotidae para estudos sobre biomonitoramento. Por meio de amplo estudo para o estabelecimento de critérios sobre processamento e de análise dos sinais das D.O.Es. de Apteronotidae foram desenvolvidos algoritmos específicos para MatLab©, utilizando-se os toolboxe's Wavelet e CRP (NDG Univ. Potsdam). Além do tradicional espectro de densidade baseado na transformada de Fourrier, foram utilizados a transformada de ondeletas (Wavelet's) e as análises de recorrência. A espécie de Apteronotidae escolhida para o estudo foi Apteronotus hasemani, para a qual foi estabelecido um padrão "normal". A partir do padrão "normal" estipulou-se critério para avaliar a detecção de diferentes concentrações de BTX (2, 10, 20 e 100 mglL) por espécimes de A. hasemani, considerando-se que da fração solúvel do petróleo, os compostos BTX (benzeno, tolueno e xilenos) são mais tóxicos e menos hidrofóbicos. Com a metodologia utilizada foi possível inferir sobre a detecção positiva de BTX por espécimes de A. hasemani a partir de 10 mgL. | pt_BR |
| dc.identifier.author-lattes | http://lattes.cnpq.br/6768576719778466 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/5372 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Agricultura no Trópico Úmido - ATU | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Poluição por petróleo | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade da água | pt_BR |
| dc.subject | Biomonitoramento | pt_BR |
| dc.subject | Efeito da poluição em peixes | pt_BR |
| dc.subject | Peixes elétricos | pt_BR |
| dc.title | Apteronotidae (Pisces: Gymnotiformes) como modelo de biomonitor para compostos BTX | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
