Dinâmica da Estrutura Populacional de Mesonauta Festivus (Heckel, 1840) Frente ao Evento de Seca Drástica de 2010 em um Lago de Várzea na Amazônia Central
| dc.contributor.advisor | Amadio, Sidinéia Aparecida | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Joicyeny Mota de | |
| dc.contributor.collaborator | Röpke, Cristhiana Paula | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-04T19:12:40Z | |
| dc.date.available | 2019-12-04T19:12:40Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/4883 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | III Congresso de Iniciação Científica do INPA - CONIC | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Lago de Várzea | pt_BR |
| dc.title | Dinâmica da Estrutura Populacional de Mesonauta Festivus (Heckel, 1840) Frente ao Evento de Seca Drástica de 2010 em um Lago de Várzea na Amazônia Central | pt_BR |
| dc.type | Pibic | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- pibic_inpa.pdf
- Tamanho:
- 412.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
