Identificação de componentes de Óleos Voláteis: Análise Espectroscópica de Misturas de Sesquiterpenos
| dc.contributor.author | Brochini, Cláudia Barbosa | |
| dc.contributor.author | Nunez, Cecilia Veronica | |
| dc.contributor.author | Moreira, Isabel Craveiro | |
| dc.contributor.author | Roque, Nidia Franca | |
| dc.contributor.author | Chaves, Mariana Helena | |
| dc.contributor.author | Martins, Dirceu | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-30T19:24:40Z | |
| dc.date.available | 2020-06-30T19:24:40Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/21290 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.journal | Química Nova | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Volume 22, Número 1, Pags. 37-40 | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Metodologia de análise de misturas por RMN | pt_BR |
| dc.subject | metodologia de separação cromatográfica | pt_BR |
| dc.subject | Fitoquímica | pt_BR |
| dc.title | Identificação de componentes de Óleos Voláteis: Análise Espectroscópica de Misturas de Sesquiterpenos | en |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
