Avaliação do crescimento de plântulas de Inajá (Maximiliana maripa (aublet) drude) sob níveis crescentes de irradiância
| dc.contributor.advisor | Melo, Zilvanda Lourenço de Oliveira | |
| dc.contributor.author | Silva, Valciney Pires da | |
| dc.contributor.co-advisor | Miranda, Ires Paula de Andrade | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-05T14:59:17Z | |
| dc.date.available | 2021-02-05T14:59:17Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/37024 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | IV Congresso de Iniciação Científica do INPA - CONIC | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.title | Avaliação do crescimento de plântulas de Inajá (Maximiliana maripa (aublet) drude) sob níveis crescentes de irradiância | pt_BR |
| dc.type | Pibic | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- SILVA Valciney Pires da.pdf
- Tamanho:
- 1.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
