Dinâmica de Vegetação Atual e Pretérita em Dois Fragmentos das Savanas de Roraima Indicada Pelos Isótopos de Carbono (12c, 13c, 14c).
| dc.contributor.advisor | Carneiro Filho, Arnaldo | |
| dc.contributor.author | Alencar, Marcia Maria F. de | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-18T21:16:45Z | |
| dc.date.available | 2019-11-18T21:16:45Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/3884 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | XVI Jornada de Iniciação Científica PIBIC CNPq/FAPEAM/INPA | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Savana | pt_BR |
| dc.subject | Roraima | pt_BR |
| dc.subject | Câmbio vegetacional | pt_BR |
| dc.title | Dinâmica de Vegetação Atual e Pretérita em Dois Fragmentos das Savanas de Roraima Indicada Pelos Isótopos de Carbono (12c, 13c, 14c). | pt_BR |
| dc.type | Pibic | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
