Detecção e Mapeamento de Florestas Alteradas Pelo Fogo Natural, Utilizando Imagens de Satélite.
| dc.contributor.advisor | Nelson, Bruce Walker | |
| dc.contributor.author | Irmão, Marilane Nascimento | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-18T20:47:44Z | |
| dc.date.available | 2019-11-18T20:47:44Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/3660 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | VII Jornada de Iniciação Científica do INPA | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Florestas | pt_BR |
| dc.subject | Detecção de fogo | pt_BR |
| dc.title | Detecção e Mapeamento de Florestas Alteradas Pelo Fogo Natural, Utilizando Imagens de Satélite. | pt_BR |
| dc.type | Pibic | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
