Influência do Carbono Orgânico Dissolvido na Ocorrência de Alterações Histopatológicas em Paracheirodon Axelrodi (schultz, 1956) Após Exposição ao Cobre
| dc.contributor.advisor | Anjos, Nislanha Ana dos | |
| dc.contributor.author | Castro, Kátia Teixeira de | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-18T20:08:14Z | |
| dc.date.available | 2019-11-18T20:08:14Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/3206 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | XX Jornada de Iniciação Cientifica PIBIC INPA – CNPq/FAPEAM | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Carbono orgânico | pt_BR |
| dc.subject | Peixes | pt_BR |
| dc.title | Influência do Carbono Orgânico Dissolvido na Ocorrência de Alterações Histopatológicas em Paracheirodon Axelrodi (schultz, 1956) Após Exposição ao Cobre | pt_BR |
| dc.type | Pibic | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
