Fenologia de Dinizia Excelsa Duck (Mimosaceae) na reserva florestal Duck e estação experimental de silvicultura tropical nos últimos 10 anos
| dc.contributor.advisor | Pinto, Antonio Moçambite | |
| dc.contributor.author | Cerdeira, Suellen Maia | |
| dc.contributor.co-advisor | Neves, Tárcia dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-05T20:07:22Z | |
| dc.date.available | 2023-05-05T20:07:22Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.resumo | O presente trabalho teve como objetivos: investigar a influência de variações climáticas naturais nos padrões fenológicos de D. Excelsa na Reserva Florestal Ducke (RFD) e Estação Experimental de Silvicultura Tropical (EEST), durante 10 anos. Verificar se a espécie apresenta comportamento fenológico similar e se os efeitos de temperaturas (máxima, média e mínima) e de precipitação pluviométrica estão influenciando no comportamento. | pt_BR |
| dc.identifier.author-lattes | http://lattes.cnpq.br/5605174185149121 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/39297 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | XIX Jornada de Iniciação Científica PIBIC INPA - CNPq/FAPEAM | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Fenologia | pt_BR |
| dc.subject | Pluviométrica | pt_BR |
| dc.title | Fenologia de Dinizia Excelsa Duck (Mimosaceae) na reserva florestal Duck e estação experimental de silvicultura tropical nos últimos 10 anos | pt_BR |
| dc.type | Pibic | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Suellen Maia Cerdeira.pdf
- Tamanho:
- 248.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Suellen Maia Cerdeira
