Perfil Antropométrico, Socioeconômico, Cultural e Dietético das Gestantes Anêmicas de Duas Unidades Básicas de Saúde da Cidade de Manaus- Am
| dc.contributor.advisor | Nagahama, Dionísia | |
| dc.contributor.author | Rocha, Noeme Marfize da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-18T20:05:25Z | |
| dc.date.available | 2019-11-18T20:05:25Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/3157 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | XX Jornada de Iniciação Cientifica PIBIC INPA – CNPq/FAPEAM | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Gestantes | pt_BR |
| dc.subject | Anemia | pt_BR |
| dc.title | Perfil Antropométrico, Socioeconômico, Cultural e Dietético das Gestantes Anêmicas de Duas Unidades Básicas de Saúde da Cidade de Manaus- Am | pt_BR |
| dc.type | Pibic | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- pibic_inpa.pdf
- Tamanho:
- 342.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
