Controle de Aedes (Stegomiya) aegypti (Linneus, 1762) (Diptera:Culicidae) Aclimatados em Diferentes Temperaturas e Níveis de Gás Carbônico Através de Bacillus Thuringiensis Israelenses, Saccharopolyspora spinosa e Piriproxyfen
| dc.contributor.advisor | Tadei, Wanderlei Pedro | |
| dc.contributor.author | Araújo, Yanna de Castro | |
| dc.contributor.co-advisor | Roque, Rosemary Aparecida | |
| dc.contributor.co-advisor | Zequi, João Antônio Cyrino | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-05T19:39:22Z | |
| dc.date.available | 2021-02-05T19:39:22Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/37146 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Anais do V Congresso de Iniciação do INPA - CONIC | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.title | Controle de Aedes (Stegomiya) aegypti (Linneus, 1762) (Diptera:Culicidae) Aclimatados em Diferentes Temperaturas e Níveis de Gás Carbônico Através de Bacillus Thuringiensis Israelenses, Saccharopolyspora spinosa e Piriproxyfen | pt_BR |
| dc.type | Pibic | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ARAÚJO Yanna de Castro.pdf
- Tamanho:
- 1.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
