Comparação das Condições Físico-químicas das Águas de Três Igarapés nas Bacias do São Raimundo Educandos e Tarumã
| dc.contributor.advisor | Miranda, Sebastião Átila Fonseca | |
| dc.contributor.author | Melo, Emanuele Gurgel de Freitas | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-18T22:13:50Z | |
| dc.date.available | 2019-11-18T22:13:50Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/4231 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | XII Jornada de Iniciação Científica do PIBIC/INPA/CNPq | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Igarapés | pt_BR |
| dc.subject | Bacias hidrográficas | pt_BR |
| dc.title | Comparação das Condições Físico-químicas das Águas de Três Igarapés nas Bacias do São Raimundo Educandos e Tarumã | pt_BR |
| dc.type | Pibic | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
