Caracterização de Populações de Ralstonia solanacearum no Estado do Amazonas
| dc.contributor.author | Boher, Bernard | |
| dc.contributor.author | Netto, Rosalee Albuquerque Coelho | |
| dc.contributor.author | Noda, Hiroshi | |
| dc.contributor.organizer | Hiroshi Noda, Luíz Augusto Gomes de Souza, Danilo Fernandes da Silva Filho | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-05T01:31:13Z | |
| dc.date.available | 2020-08-05T01:31:13Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/35541 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Nerua/CSAS/INPA | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Pesquissas Agronômicas para a Agricultura Sustentável na Amazônia Central, pgs. 73 - 86 | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Murcha bacteriana | pt_BR |
| dc.subject | Variabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Solanaceae | pt_BR |
| dc.title | Caracterização de Populações de Ralstonia solanacearum no Estado do Amazonas | pt_BR |
| dc.type | Capítulo de Livro | pt_BR |
