Avaliação da Taxa de Glicose em Gestantes Atendidas Pelo Programa Médico da Família de Duas Zonas da Cidade de Manaus-am: Correlação Com Estado Nutricional e Dietético
| dc.contributor.advisor | Nagahama, Dionísia | |
| dc.contributor.author | Costa, Gláucia Cristina Manço da | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-18T21:24:00Z | |
| dc.date.available | 2019-11-18T21:24:00Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/3933 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | XVI Jornada de Iniciação Científica PIBIC CNPq/FAPEAM/INPA | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Diabetes gestacional | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação antropométrica | pt_BR |
| dc.subject | Programa médico da família | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da Taxa de Glicose em Gestantes Atendidas Pelo Programa Médico da Família de Duas Zonas da Cidade de Manaus-am: Correlação Com Estado Nutricional e Dietético | pt_BR |
| dc.type | Pibic | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
