Caracterização do banco de sementes em diferentes tipologias florestais na floresta tropical úmida de terra firme
| dc.contributor.advisor | Filho, Niwton Leal | |
| dc.contributor.author | Muniz, Tamires Ferreira | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-14T17:05:07Z | |
| dc.date.available | 2023-06-14T17:05:07Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.resumo | A região amazônica possui atualmente a maior área de florestas tropicais do planeta. Nos trópicos, o crescimento populacional acelerado, a ocupação desordenada e o uso insustentável dos recursos, contribuem para a redução destes ecossistemas, resultando em distúrbios ambientais e em um processo de extinção de espécies. A floresta tropical úmida na Amazônia central apresenta uma diversidade de ecossistemas bem definidos em relação a seus aspectos físicos, biológicos, estruturais e florísticos, o que contribui para a manutenção de sua elevada biodiversidade (BROWN & BROWN, 1992; BAWA & SEIDLER, 1998). A coexistência espacial de diferentes tipologias florestais nas proximidades de Manaus: floresta ombrófila densa de terra firme, campinarana e campina, é ainda pouco compreendida e representa uma oportunidade única de estudos ecológicos com objetivo de entender o funcionamento e as relações destes ecossistemas. O banco de sementes (bs) do solo da floresta é fundamental para sua manutenção dinâmica. Conhecer suas características, além de permitir entender os processos sucessionais, embasa ações de manejo propostas para os ecossistemas e permite, em última instância, estabelecer medidas de proteção para estas áreas. Além de caracterizar em detalhes a composição do banco de sementes em diferentes tipologias da floresta tropical úmida de terra firme localizada na região de Manaus, este trabalho objetiva identificar possíveis alterações na densidade e na composição florística entre o período de chuva e seca. Desse modo, avançar na compreensão do funcionamento destes ecossistemas e ampliar o conhecimento sobre a autoecologia e estratégias adaptativas de diferentes gêneros e espécies vegetais. | pt_BR |
| dc.identifier.author-lattes | http://lattes.cnpq.br/8414915676726909 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/39513 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | XIX Jornada de Iniciação Científica PIBIC INPA - CNPq/FAPEAM | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Sementes | pt_BR |
| dc.title | Caracterização do banco de sementes em diferentes tipologias florestais na floresta tropical úmida de terra firme | pt_BR |
| dc.type | Pibic | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tamires Ferreira Muniz.pdf
- Tamanho:
- 152.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
