Efeitos da alteração do hábitat na dinâmica reprodutiva de Phyllomedusa tarsius (Amphibia-Anura) na Amazônia Central
dc.contributor.advisor | Gascon, Claude | |
dc.contributor.author | Oliveira, Selvino Neckel de | |
dc.date.accessioned | 2020-02-17T19:00:31Z | |
dc.date.available | 2020-02-17T19:00:31Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description.abstract | O objetivo desse trabalho foi o de determinar como a mudança na paisagem e o uso intensivo da terra podem afetar a dinâmica populacional de Phyllomedusa tarsius (Anura-Hylidae), uma espécie arborícola da Amazônia Central. Este estudo foi realizado em poças de cinco hábitats: pastagem, capoeira de de Cecropia, capoeira de Vismia, fragmentos florestais e floresta contínua. Determinei as taxas de eclosão dos ovos, a freqüência de metamorfos, a quantidade de reprodutores e a movimentação entre poças nos cinco hábitats. As mudanças na paisagem resultaram em um gradiente de poças temporárias a permanentes, com diferentes predadores. Phyllomedusa tarsius usou todos os hábitats, mas teve maior sucesso reprodutivo na floresta e na capoeira de Cecropia. A movimentação foi estudada somente com machos e foi maior entre poças dos hábitats alterados; nenhuma movimentação foi observada entre as poças da floresta e dos hábitats alterados. O sucesso reprodutivo e o padrão de movimentação indicam que os indivíduos que usam poças na área alterada não dependem ou dependem muito pouco das subpopulações da floresta contínua, e sua continuidade está mais relacionada a condições locais para reproduzir do que da chegada de indivíduos da floresta primária. Estas poças parecem funcionar como uma única unidade que serve de local de reprodução, alimentação e refúgio para P. tarsius. O uso de poças da área alterada pode ter importante implicação para conservação de espécies que passam parte de sua de sua vida nestes sistemas aquáticos, porque demonstra que a conexão de populações não deve ser restrita a corredores, mas também devem levar em consideração as relações entre as espécies e da capacidade em usar o espaço disponível em uma paisagem alterada. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/12293 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA | pt_BR |
dc.publisher.program | Ecologia | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Reprodução de Phyllomedusa tarsius | pt_BR |
dc.subject | Populações de anuros | pt_BR |
dc.title | Efeitos da alteração do hábitat na dinâmica reprodutiva de Phyllomedusa tarsius (Amphibia-Anura) na Amazônia Central | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- selverino neckel.pdf
- Tamanho:
- 8.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format