Rainfall and air humidity: non-linear relationships with termite swarming in Amazonia
| dc.contributor.author | Martius, C. | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-20T17:41:23Z | |
| dc.date.available | 2023-12-20T17:41:23Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | The daily flight activity patterns of reproductive forms of termites (alates) in Central Amazonia were investigated in a case study with one light trap that was run continuously for over 3 years. The trap was situated in a secondary forest on terra firme in Manaus. Brazil. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O padrão diário de atividade de voo das formas reprodutivas de térmitas (alados) na Amazônia central foi estudado num estudo de caso, usando-se uma armadilha luminosa durante um período contínuo de 3 anos. A armadilha encontrava-se numa capoeira (floresta secundária) em terra firme em Manaus, Brasil. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/40217 | |
| dc.language.iso | en | pt_BR |
| dc.publisher.journal | Amazoniana | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Volume 17, fascículo 3/4,2003, página 387-397 | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Cupins | pt_BR |
| dc.subject | Térmitas | pt_BR |
| dc.title | Rainfall and air humidity: non-linear relationships with termite swarming in Amazonia | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- p_387_397.pdf
- Tamanho:
- 434.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
