Determinação de N0 2 na Atmosfera da Cidade de Manaus Utilizando Amostradores Ativos
| dc.contributor.advisor | Santana, Susy Anne Barroso de | |
| dc.contributor.author | Araújo, Joyceane | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-18T22:24:37Z | |
| dc.date.available | 2019-11-18T22:24:37Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/4286 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | XVI Jornada de Iniciação Científica PIBIC CNPq/FAPEAM/INPA | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Dióxido de nitrogênio | pt_BR |
| dc.subject | Amostradores ativos | pt_BR |
| dc.title | Determinação de N0 2 na Atmosfera da Cidade de Manaus Utilizando Amostradores Ativos | pt_BR |
| dc.type | Pibic | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
