Freqüência e Distribuição de Alguns Basidiomicetos Campus da Instituto Nacional de Pesquisas Amazônia, Manaus, Amazonas
| dc.contributor.advisor | Aguiar, Izonete de Jesus Araujo | |
| dc.contributor.author | Cunha, Fúlvia Fabiana Nascimento da | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-18T21:41:21Z | |
| dc.date.available | 2019-11-18T21:41:21Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/4046 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | VIII Jornada de Iniciação Científica do INPA | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Basidiomicetos | pt_BR |
| dc.subject | Inpa | pt_BR |
| dc.title | Freqüência e Distribuição de Alguns Basidiomicetos Campus da Instituto Nacional de Pesquisas Amazônia, Manaus, Amazonas | pt_BR |
| dc.type | Pibic | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
