Impact of the Holocene sea-leve1 changes in coastal, eastern and Central Amazonia
| dc.contributor.author | Behling, H. | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-12T19:29:08Z | |
| dc.date.available | 2023-12-12T19:29:08Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description.resumo | Registros de pólen de seis locais estão resumidos e comparados com as mudanças na Amazônia costeira e regiões de terras baixas do norte do Brasil. A hidrologia das terras alagadas da Amazônia, especialmente aquelas da parte leste da bacia, é fortemente influenciada pelo nível do mar atlântico. Com rápidos aumentos do nível do mar durante o Holoceno inferior, o nível atual foi atingido há cerca de 7500 I4C anos A.P. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/40185 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.journal | Amazoniana | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Volume 17, fascículo 1/2,2002, página 41-52 | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Pólen | pt_BR |
| dc.title | Impact of the Holocene sea-leve1 changes in coastal, eastern and Central Amazonia | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- p_41_52.pdf
- Tamanho:
- 661.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
