Comparação de técnicas nao destrutivs: Uso do tomografo de impulso e stress Wave Timer na predição da qualidade do lenho de árvores da Amazonia - Brasil
| dc.contributor.author | Barros, Samea Valeria dos Santos | |
| dc.contributor.author | Higuchi, Niro | |
| dc.contributor.author | Nascimento, Claudete Catanhede Do | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-03T14:41:51Z | |
| dc.date.available | 2020-07-03T14:41:51Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/22748 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.journal | Review of Research | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Volume 4, Pags. 1 | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Madeiras da amazônia | en |
| dc.subject | Metodologia não destrutiva | en |
| dc.subject | Manejo Florestais | en |
| dc.title | Comparação de técnicas nao destrutivs: Uso do tomografo de impulso e stress Wave Timer na predição da qualidade do lenho de árvores da Amazonia - Brasil | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
