Influência do Carbono Orgânico Dissolvido na Sensibilidade ao Cobre em Duas Espécies de Invertebrados Aquáticos
| dc.contributor.advisor | Barroco, Lorenzo Soriano Antonaccio | |
| dc.contributor.author | Vilarinho, Gisele Cortez Custódio | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-18T23:19:29Z | |
| dc.date.available | 2019-11-18T23:19:29Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/4547 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | XVIII Jornada de Iniciação Científica PIBIC CNPq/FAPEAM/lNPA | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Carbono orgânico | pt_BR |
| dc.subject | Invertebrados aquáticos | pt_BR |
| dc.title | Influência do Carbono Orgânico Dissolvido na Sensibilidade ao Cobre em Duas Espécies de Invertebrados Aquáticos | pt_BR |
| dc.type | Pibic | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
