Desenvolvimento de uma rotina automatizada de análise em fluxo contínuo (FIA) para determinação do potencial antioxidante em extratos vegetais usando Fe3+ como agente oxidante
| dc.contributor.advisor | Sargento Junior, Ézio | |
| dc.contributor.author | Neves, Thiane Lopes das | |
| dc.contributor.co-advisor | Bolson, Marcos Alexandre | |
| dc.contributor.collaborator | Sargentini, Edilene Cristina Pereira | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-12T17:09:20Z | |
| dc.date.available | 2023-06-12T17:09:20Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.author-lattes | http://lattes.cnpq.br/7924574406982869 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/39501 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | XIX Jornada de Iniciação Científica PIBIC INPA - CNPq/FAPEAM | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Análise em fluxo contínuo | pt_BR |
| dc.subject | potencial antioxidante | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de uma rotina automatizada de análise em fluxo contínuo (FIA) para determinação do potencial antioxidante em extratos vegetais usando Fe3+ como agente oxidante | pt_BR |
| dc.type | Pibic | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Thiane Lopes Neves.pdf
- Tamanho:
- 414.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
