"Screening" de plantas nativas da Amazônia com potencial inibidor da fertilidade em ratas
| dc.contributor.author | Guerra, Martha de Oliveira | |
| dc.contributor.author | Maia, José Guilherme Soares | |
| dc.contributor.author | Peters, Vera Maria | |
| dc.contributor.author | Cabral, José Augusto da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-24T16:31:12Z | |
| dc.date.available | 2020-04-24T16:31:12Z | |
| dc.date.issued | 1988 | |
| dc.description.abstract | Preliminary results are presented of a study on the anti-fertility activity of plants used by natives of the amazon region.Initial tests have detected positive biological activity in there different plants: Cusparia toxicaria, Petiveria alliacea and Inga edulis. | en |
| dc.description.resumo | São apresentados os resultados preliminares de um estudo sobre a potencialidade, como inibidoras de fertilidade, de plantas utilizadas por índios na região amazônica.Os testes iniciais detectaram atividade biológica positiva em três plantasCusparia toxicaria, Petiveria alliaceae Inga edulis. | pt_BR |
| dc.identifier.doi | 10.1590/1809-43921988185134 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/14266 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.journal | Acta Amazonica | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Volume 18, Pags. 129-134 | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.title | "Screening" de plantas nativas da Amazônia com potencial inibidor da fertilidade em ratas | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
