Quantificação da abertura do dossel e biomassa movimentada no manejo florestal com auxílio de imagem de alta resolução espacial
dc.contributor.advisor | Santos, Joaquim dos | |
dc.contributor.author | Arruda, André Nóbrega de | |
dc.date.accessioned | 2025-09-22T15:16:49Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Forest management on timber exploration enable sustainable production and conservation of Amazonian forest. Monitoring the impacts caused by timber activity are necessary because timber can became a source of forest degradation. This study evaluated the influence of logging intensity on canopy opening and biomass after forest management, and the detection of the affected areas by remote sensing with high resolution satellite images. The canopy openness caused by infrastructure (secondary roads and decks) and logging operations (gaps and skidtrails) were measured, and the biomass converted into energy, wood and necromass. Random Forest classification was used to identify canopy opening variation at different logging intensities. Logging intensity influenced the size of canopy openness, especially gaps (59%), but did not influenced deck areas. The biomass affected by timer had the same relationship between weight and managed volume, where its higher portion remained at the soil as necromass. The use of remote sensing techniques identified 31.45% of canopy openness, with higher precision to decks (73.85) and gaps (42.34%), varying according to intensity. Small variation of logging intensity affected canopy openness, biomass and remote sensing detection. Gaps were good indicators of logging intensity and quality of management. | |
dc.description.resumo | A produção madeireira via manejo florestal, permite a sustentabilidade da produção e conservação da floresta amazônica. Os impactos causados pela atividade necessitam de monitoramento, pois podem se tornar fonte de degradação. Nesse trabalho foi avaliado se a intensidade de corte tem influência na quantidade de área aberta no dossel da floresta e na movimentação da biomassa resultantes das operações do manejo florestal, e se essas áreas são passíveis de detecção por imagens de satélite de alta resolução espacial. Foram mensuradas as áreas abertas pela infraestrutura (estrada secundária e pátio de estocagem) e operações de corte e arraste (clareira e ramal de arraste), assim como, a biomassa movimentada e destinada para energia, madeira serrada e necromassa. O uso da classificação supervisionada Random Forest foi empregado no sentido de detectar as variações existentes na abertura do dossel pela volumetria extraída. As intensidades de corte influenciaram nas áreas abertas, principalmente nas clareiras (59%), enquanto para os pátios de estocagem não foi verificada tal influência. Na destinação da biomassa também foi encontrada a mesma relação entre o peso movimentado e a volumetria manejada, onde a maior parte da biomassa (66%) permanece na floresta como necromassa. O uso do sensoriamento remoto foi capaz de identificar 31,45% da abertura do dossel, com maior precisão para os pátios (73,85) e clareiras (42,34%), variando de acordo com a intensidade de corte. Pequenas variações na intensidade de corte influenciaram na abertura do dossel, biomassa movimentada e detecção por sensoriamento remoto. As clareiras são indicadores da intensidade de corte e qualidade do manejo. | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.61818/ted25051 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/41003 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher.program | Ciências de Florestas Tropicais - CFT | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Sensoriamento remoto | |
dc.subject | Exploração seletiva de madeira | |
dc.subject | Classificação supervisionada | |
dc.title | Quantificação da abertura do dossel e biomassa movimentada no manejo florestal com auxílio de imagem de alta resolução espacial | |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao_Andre.pdf
- Tamanho:
- 1.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format