Avaliação de tanino, antocianina e amido em mesocarpo de babaçu (Orbignya phalerata Mart).
| dc.contributor.author | Farias, Gabriela Batista de | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Jean Lucas da Silva | |
| dc.contributor.author | Nascimento, Ccristiano Souza Do | |
| dc.contributor.author | Gomes, Renan Feitosa | |
| dc.contributor.author | Ribeiro, Maria Nilce de Sousa | |
| dc.contributor.author | Varejão, Maria de Jesus Coutinho | |
| dc.contributor.author | Lima, Maria da Paz | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-23T16:14:59Z | |
| dc.date.available | 2020-06-23T16:14:59Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/20610 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.journal | Scientia Amazonia | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Volume 8, Pags. C1-C-8 | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Palmeira | en |
| dc.subject | Prospecção fitoquímica | en |
| dc.title | Avaliação de tanino, antocianina e amido em mesocarpo de babaçu (Orbignya phalerata Mart). | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- artigo-inpa.pdf
- Tamanho:
- 381.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
