Crescimento e mortalidade de Pygocentrus nattereri KNER, 1985 em lagos de várzea da região de Manacapuru, Amazônia
| dc.contributor.author | Bevilaqua, Danniel Rocha | |
| dc.contributor.author | Soares, Maria Gercilia Mota | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-03T15:54:52Z | |
| dc.date.available | 2020-07-03T15:54:52Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/22789 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.journal | Revista Brasileira de Engenharia de Pesca | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Volume 5, Pags. 43-52 | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Parâmetros populacionais | en |
| dc.subject | Taxas de crescimento | en |
| dc.subject | Comprimento assintótico | en |
| dc.title | Crescimento e mortalidade de Pygocentrus nattereri KNER, 1985 em lagos de várzea da região de Manacapuru, Amazônia | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
