Redução de esforço amostral vs. retenção de informação em inventários de pteridófitas na Amazônia Central
| dc.contributor.author | Costa, Flávia Regina Capellotto | |
| dc.contributor.author | Zuquim, Gabriela | |
| dc.contributor.author | Prado, Jefferson | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-25T19:06:08Z | |
| dc.date.available | 2020-06-25T19:06:08Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/20879 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.journal | Biota Neotropica | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Volume 7, Pags. bn03807032007 | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | comunidade | en |
| dc.subject | gradiente ambiental | en |
| dc.subject | floresta tropical | en |
| dc.title | Redução de esforço amostral vs. retenção de informação em inventários de pteridófitas na Amazônia Central | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
