Análise da Variabilidade Genética de Duas Populações de Anopheles Darlingi do Amazonas: Transferibilidade de Marcadores Microssatélites de Anopheles Marajoara para Anopheles Darlingi.
| dc.contributor.advisor | Santos, Joselita Maria Mendes dos | |
| dc.contributor.author | Cruz, Paula Figliuolo da | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-18T20:34:54Z | |
| dc.date.available | 2019-11-18T20:34:54Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/3542 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | XVI Jornada de Iniciação Científica PIBIC CNPq/FAPEAM/INPA | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Anopheles darlingi | pt_BR |
| dc.subject | Microssatélites | pt_BR |
| dc.subject | Genética de populações | pt_BR |
| dc.title | Análise da Variabilidade Genética de Duas Populações de Anopheles Darlingi do Amazonas: Transferibilidade de Marcadores Microssatélites de Anopheles Marajoara para Anopheles Darlingi. | pt_BR |
| dc.type | Pibic | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
