Estudo antropométrico de pré-escolares da calha do Rio Amazonas, Brasil. I - Nhamundá
| dc.contributor.author | Alencar, Fernando Hélio | |
| dc.contributor.author | Yuyama, Lucia Kiyoko Ozaki | |
| dc.contributor.author | Nagahama, Dionísia | |
| dc.contributor.author | Lopes, Tatiana Melo | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-24T15:26:10Z | |
| dc.date.available | 2020-04-24T15:26:10Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description.abstract | The nutritional state of 152 urban and 30 rural pre-school children was evaluated on antropometric criteria, using the 1946 Gomez and 1986 WHO classifications, in a transverse study in Nhamundá municipal district, Amazonas State, Brazil, during 1998. In the Gomez classification 52,75% of the children in the urban area presented some degree of malnutrition, with the light form (DI) predominating, but with a prevalence of 9,2% the moderate form (DII). In the rural of area the situation was more precarious, both in terms of total prevalence (66,6%) and severity of manifestation, with (3,3%) of the sample classified as DIII. According to the WHO criteria 26,9% this sample presente substandard scores of height for age (indicative of chronic malnutrition), less evident in the first year of life (4,8%). Acute malnutrition indicated by low weight for height was diagnosed in 3,3% of these children. | en |
| dc.description.resumo | Foi realizado no município de Nhamundá (1998) estudo transversal, onde avaliou-se o estado nutricional de 152 pré-escolares da área urbana e 30 da área rural, por meio de avaliação antropométrica, adotando-se a classificação de Gomez (1946) e os critérios propostos pela OMS (1986). Constatou-se pela classificação de Gomez que 52,6% das crianças da área urbana apresentavam algum grau de desnutrição, predominando a forma leve (DI), 9,2% na forma moderada (DII). Na área rural o quadro se manifesta mais precário, tanto em ocorrência da desnutrição (66,6%), quanto na sua manifestação de gravidade (DIII) 3,3%. Segundo os critérios da OMS, 26,9% das crianças do município apresentavam inadequação no indicador "altura/idade" (desnutrição crônica), constatando-se menor comprometimento das crianças no primeiro ano de vida (4,8%). A inadequação no indicador "peso/altura" (desnutrição aguda), foi diagnosticada em 3,3% dos pré-escolares. | pt_BR |
| dc.identifier.doi | 10.1590/1809-43922001314614 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/13477 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.journal | Acta Amazonica | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Volume 31, Número 4, Pags. 607-607 | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Nutritional Status | en |
| dc.subject | Anthropometry | en |
| dc.subject | Acute Malnutrition | en |
| dc.subject | Nutritional Stunting | en |
| dc.subject | Antropometria | pt_BR |
| dc.subject | Estado Nutricional | pt_BR |
| dc.subject | Desnutrição Aguda | pt_BR |
| dc.subject | Nanismo Nutricional | pt_BR |
| dc.title | Estudo antropométrico de pré-escolares da calha do Rio Amazonas, Brasil. I - Nhamundá | pt_BR |
| dc.title.alternative | Anthropometric study of pre-school children in the Amazon basin of Brazil. I - Nhamundá | en |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
