Emissões de compostos orgânicos voláteis (isoprenóides) pelo solo de uma floresta de terra firme na Amazônia Central
| dc.contributor.advisor | Silva, Julio Tóta da | |
| dc.contributor.author | Texeira, Andrea Lins | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-17T20:25:33Z | |
| dc.date.available | 2020-02-17T20:25:33Z | |
| dc.date.issued | 2013-11-05 | |
| dc.description.abstract | He studied the emission of volatile organic compounds in soils with a covered litter without the litter and organic layer in the Biological Reserve Cuieiras, Manaus, Amazonas. Environmental variables such as soil moisture and temperature were evaluated. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Estudou-se a emissão de compostos orgânicos voláteis em solos com a coberta de liteira, sem a liteira e camada orgânica na Reserva Biológica do Cuieiras, Manaus, Amazonas. Variáveis ambientais como umidade e temperatura do solo foram avaliados. | pt_BR |
| dc.identifier.author-lattes | http://lattes.cnpq.br/5755290237017089 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/12592 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Clima e Ambiente - CLIAMB | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Química atmosférica | pt_BR |
| dc.subject | Isoprenóides | pt_BR |
| dc.subject | Solos tropicais | pt_BR |
| dc.title | Emissões de compostos orgânicos voláteis (isoprenóides) pelo solo de uma floresta de terra firme na Amazônia Central | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Andrea Lins Teixeira.pdf
- Tamanho:
- 1.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
