Determinação de Metais em Substâncias Húmicas Aquáticas do Rio Negro - Am por Espectrometria de Absorção Atômica Com Atomização Eletrotérmica
| dc.contributor.advisor | Sargentini Júnior, Ézio | |
| dc.contributor.author | Costa, Mauro Melo | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-18T23:26:24Z | |
| dc.date.available | 2019-11-18T23:26:24Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/4578 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | II Congresso de Iniciação Científica PIBIC/CNPq - PAIC/FAPEAM | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Substâncias Húmicas Aquática | pt_BR |
| dc.subject | Espectrometria de absorção atômica em forno de grafite | pt_BR |
| dc.title | Determinação de Metais em Substâncias Húmicas Aquáticas do Rio Negro - Am por Espectrometria de Absorção Atômica Com Atomização Eletrotérmica | pt_BR |
| dc.type | Pibic | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- pibic_inpa.pdf
- Tamanho:
- 198.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
