Comportamento de oviposição de adultos, tempo de desenvolvimento e morfologia dos imaturos de Hemilucilia segmentaria (Fabricius), H. semidiaphana (Rondani) e Lucilia eximia (Wiedemann) (Diptera: Calliphoridae) na Reserva Florestal Adolpho Ducke, Manaus, Brazil
| dc.contributor.advisor | Rafael, José Albertino | |
| dc.contributor.author | Fraga, Niviane de Jesus | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-17T20:22:10Z | |
| dc.date.available | 2020-02-17T20:22:10Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.resumo | Dois experimentos foram realizados na Reserva Florestal Adolpho Ducke (Manaus, Amazonas), um na estação chuvosa (abril/maio) e o outro na estação menos chuvosa (seca) (agosto/setembro). 1) cadáveres suínos foram utilizados para determinar o processo de decomposição e o comportamento de oviposição dos califorídeos e 2) carne suína em decomposição para estimar o tempo de desenvolvimento dos imaturos (ovos, estádios larvais, pré-pupa e pupa); ambos no mesmo ambiente de floresta primária e em condições naturais. Os imaturos foram criados em uma gaiola telada (viveiro), próximo ao cadáver suíno, à temperatura ambiente. O tempo de decomposição do cadáver na estação chuvosa foi de 24 dias e na estação seca, de 11 dias. Lucilia eximia foi a primeira a colonizar o cadáver, ovipondo somente no estágio fresco; Hemilucilia segmentaria foi a segunda, ovipondo nos estágios fresco e de inchamento; H. semidiaphana foi a terceira, ovipondo nos estágios fresco, inchamento e putrefação escura. O desenvolvimento de ovo a adulto para L. eximia foi de 19,9 dias na estação chuvosa e de 17,6 dias na seca; para H. segmentaria foi de 12,1 e 12,2 dias, respectivamente; para H. semidiaphana foi de 10 e 9,9 dias, respectivamente. A morfologia externa dos estádios larvais e da pupa é descrita para as três espécies. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/12541 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Entomologia | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Hemilucilia segmentaria | pt_BR |
| dc.subject | Hemilucilia semidiaphana | pt_BR |
| dc.subject | Lucilia eximia | pt_BR |
| dc.subject | Comportamento de Insetos | pt_BR |
| dc.title | Comportamento de oviposição de adultos, tempo de desenvolvimento e morfologia dos imaturos de Hemilucilia segmentaria (Fabricius), H. semidiaphana (Rondani) e Lucilia eximia (Wiedemann) (Diptera: Calliphoridae) na Reserva Florestal Adolpho Ducke, Manaus, Brazil | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação-INPA.pdf
- Tamanho:
- 2.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
