Predição da qualidade da queimada na Transamazônica para simulação do agro-ecossistema em estimativas de capacidade de suporte humano
| dc.contributor.author | Fearnside, Philip Martin | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-24T17:49:49Z | |
| dc.date.available | 2020-06-24T17:49:49Z | |
| dc.date.issued | 1986 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/20670 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.journal | Ciência e Cultura | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Volume 38, Número 11, Pags. 1804-1811 | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Agricultura itinerante | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura | pt_BR |
| dc.subject | Agroecossistemas | pt_BR |
| dc.title | Predição da qualidade da queimada na Transamazônica para simulação do agro-ecossistema em estimativas de capacidade de suporte humano | en |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
