Seleção de marcadores RAPD para o estudo da estrutura genética de populações de Hancornia speciosa Gomez (Mangabeira)
| dc.contributor.author | Moura, Nara Fernandes | |
| dc.contributor.author | Chaves, Lázaro José | |
| dc.contributor.author | Vencovsky, Roland | |
| dc.contributor.author | Morais, Lizz Kezzy de | |
| dc.contributor.author | Moura, Mara Fernandes | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-01T14:59:13Z | |
| dc.date.available | 2020-07-01T14:59:13Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/21676 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.journal | Bioscience Journal | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Volume 21, Número 3, Pags. 119-125 | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Mangabeira | pt_BR |
| dc.subject | Marcadores moleculares | pt_BR |
| dc.subject | Cerrado | pt_BR |
| dc.title | Seleção de marcadores RAPD para o estudo da estrutura genética de populações de Hancornia speciosa Gomez (Mangabeira) | en |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
