Avaliação Bacteriológica do Trato Intestinal e Caracterização Hematológica do Tambaqui (colossoma Macropomum) Submetido A Diferentes Concentrações de Ferro na Dieta.
| dc.contributor.advisor | Affonso, Elizabeth Gusmão | |
| dc.contributor.author | Santos, Lívia P. dos | |
| dc.contributor.co-advisor | Ono, Eduardo A. | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-18T23:30:03Z | |
| dc.date.available | 2019-11-18T23:30:03Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/4594 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | XVI Jornada de Iniciação Científica PIBIC CNPq/FAPEAM/INPA | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Tambaqui | pt_BR |
| dc.subject | Ferro | pt_BR |
| dc.title | Avaliação Bacteriológica do Trato Intestinal e Caracterização Hematológica do Tambaqui (colossoma Macropomum) Submetido A Diferentes Concentrações de Ferro na Dieta. | pt_BR |
| dc.type | Pibic | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
