Estimativa da variabilidade Genética Intra-específica da dourada - Bhachyplatystoma rousseauxii Castelnau 1855 (Pimelodidae-Siluriformes) no Sistema Estuário-Amazonas-Solimões
| dc.contributor.author | Batista, Jacqueline da Silva | |
| dc.contributor.author | Gomes, Jose Antonio Alves | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-25T19:06:08Z | |
| dc.date.available | 2020-06-25T19:06:08Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/20880 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.journal | Biota Neotropica | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Volume 6, Número 1 | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Dourada | en |
| dc.subject | Estuário | en |
| dc.subject | Manaus | en |
| dc.title | Estimativa da variabilidade Genética Intra-específica da dourada - Bhachyplatystoma rousseauxii Castelnau 1855 (Pimelodidae-Siluriformes) no Sistema Estuário-Amazonas-Solimões | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- artigo-inpa.pdf
- Tamanho:
- 26.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
