Avaliação da composição florística, biomassa e estrutura de florestas tropicais em regeneração: a contribuição do sensoriamento remoto
| dc.contributor.author | Lucas, Richard | |
| dc.contributor.author | Honzank, Miroslav | |
| dc.contributor.author | Amaral, Iêda Leão do | |
| dc.contributor.author | Curran, Paul | |
| dc.contributor.author | Foody, Giles | |
| dc.contributor.author | Amaral, Silvana | |
| dc.contributor.organizer | Gascom, Claude | |
| dc.contributor.organizer | Moutinho, Paulo | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-05T01:04:00Z | |
| dc.date.available | 2020-08-05T01:04:00Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/34335 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | MCT/INPA | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Floresta Amazônica: Dinâmica, regeneração e manejo, pgs. 61 - 82 | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Sensoriamento remoto | pt_BR |
| dc.subject | Composição Florística diversidade de espécie | pt_BR |
| dc.subject | Biomass | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da composição florística, biomassa e estrutura de florestas tropicais em regeneração: a contribuição do sensoriamento remoto | pt_BR |
| dc.type | Capítulo de Livro | pt_BR |
