Indicadores Entomológicos e o Risco de Transmissão de Malária na Área de Abrangência do Projeto PIATAM
| dc.contributor.author | Tadei, Wanderli Pedro | |
| dc.contributor.author | Passos, Ricardo Augusto dos | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Iléa Brandão | |
| dc.contributor.author | Santos, Joselita Maria Mendes dos | |
| dc.contributor.author | Rafael, Míriam Silva | |
| dc.contributor.organizer | Cavalcante, Kátia Viana | |
| dc.contributor.organizer | Rivas, Alexandre A. F. | |
| dc.contributor.organizer | Freitas, Carlos Edwar C. | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-05T01:10:46Z | |
| dc.date.available | 2020-08-05T01:10:46Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/34634 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Edua | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Indicadores Socioambientais e Atributos de Referência para o Trecho Urucu-Coari-Manaus, Rio Solimões, Amazônia Ocidental., pgs. 65 - 74 | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Malária | pt_BR |
| dc.subject | Anopheles | pt_BR |
| dc.subject | Amazônia | pt_BR |
| dc.title | Indicadores Entomológicos e o Risco de Transmissão de Malária na Área de Abrangência do Projeto PIATAM | pt_BR |
| dc.type | Capítulo de Livro | pt_BR |
