Análise da Variabilidade Genética em Populações de Aedes Albopictus do Estado do Amazonas, por Meio de Marcadores Isoenzimáticos.
| dc.contributor.advisor | Santos, Joselita Maria Mendes dos | |
| dc.contributor.author | Silva, Cleonice Batista da | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-18T21:00:09Z | |
| dc.date.available | 2019-11-18T21:00:09Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/3764 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | XVI Jornada de Iniciação Científica PIBIC CNPq/FAPEAM/INPA | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Populações | pt_BR |
| dc.subject | Isoenzimas | pt_BR |
| dc.subject | Eletroforese | pt_BR |
| dc.title | Análise da Variabilidade Genética em Populações de Aedes Albopictus do Estado do Amazonas, por Meio de Marcadores Isoenzimáticos. | pt_BR |
| dc.type | Pibic | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
