Comparação de Três Métodos de Extração de Dna para A Detecção de Mycobacterium Tuberculosis por Pcr (reação em Cadeia da Polimerase)
| dc.contributor.advisor | Ogusku, Mauricio Morishi | |
| dc.contributor.author | Lima, Yago Brandão de | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-18T20:06:02Z | |
| dc.date.available | 2019-11-18T20:06:02Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/3168 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | XX Jornada de Iniciação Cientifica PIBIC INPA – CNPq/FAPEAM | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Tuberculose | pt_BR |
| dc.subject | Diagnóstico | pt_BR |
| dc.title | Comparação de Três Métodos de Extração de Dna para A Detecção de Mycobacterium Tuberculosis por Pcr (reação em Cadeia da Polimerase) | pt_BR |
| dc.type | Pibic | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- pibic_inpa.pdf
- Tamanho:
- 238.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
