Análise das principais espécies de Scolytidae coletadas em floresta primária no estado do Amazonas
| dc.contributor.author | Abreu, Raimunda Liége Souza de | |
| dc.contributor.author | Fonseca, Claudio Ruy Vasconcelos da | |
| dc.contributor.author | Marques, Eli N. | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-24T15:22:59Z | |
| dc.date.available | 2020-04-24T15:22:59Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.description.abstract | A survey on the occurrence of insecta of the Scolytidae family (Coleoptera) was carried out in the area of primary forest of the forest Reserve Adolpho Ducke, with flight traps Escolitídeo/Curitiba and Marques/Carrano/Abreu, installed at height of 1m; 3 m; 5 m; 7.5 m, and 10 m. The collected data were evaluated quantitatively and qualitatively. From the 7974 Scolytidae insects collected, 4131 (51.8%) were captured in the Escolitídeo/Curitiba traps and 3843 (48.2 %) in the Marques/Carrano traps. The genus Xyleborus was responsible for more than 50% of the total collection and the principal species were: Xyleborus affinis Eichhoff was predominant during the whole period of the experiment, Xyleborus sp1, Premnobius cavipennis Eichhoff, Cryptocarenus heveae (Hagedorn), Cryptocarenus diadematus Eggers, Monarthrum sp1, Hypothenemus eruditus Westwood, Hypothenemus obscurus Fabricius, and Xylosandrus compactus Eichhoff. | en |
| dc.description.resumo | Em área de floresta primária da Reserva Florestal Adolpho Ducke, foi feito o levantamento da ocorrência de insetos da família Scolytidae (Coleoptera), utilizando-se as armadilhas Escolitídeo/Curitiba e Marques/Carrano/Abreu, instaladas em alturas de 1m; 3 m; 5 m; 7,5 m e 10 m. Os dados de coleta foram avaliados quantitativa e qualitativamente. Dos 7.974 escolitídeos coletados, 4.131 (51,8%) o foram com a armadilha Escolitídeo/Curitíba e 3.843 (48,2 %) com a Marques/Carrano. Os dados revelam a existência de 14 gêneros e 168 espécies. O gênero Xyleborus foi responsável por mais de 50% das coletas e as principais espécies capturadas foramXyleborus affinis Eichhoff, que predominou durante o período do experimento, Xyleborus sp1, Premnobius cavipennis Eichhoff, Cryptocarenus heveae (Hagedorn), Cryptocarenus diadematus Eggers, Monarthrum sp1, Hypothenemus eruditus Westwood, Hypothenemus obscurus Fabricius e Xylosandrus compactus Eichhoff. | pt_BR |
| dc.identifier.doi | 10.1590/S0301-80591997000300016 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/13409 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.journal | Anais da Sociedade Entomológica do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Volume 26, Número 3, Pags. 527-535 | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Insecta | en |
| dc.subject | Coleoptera | en |
| dc.subject | Survey | en |
| dc.subject | Primary Forest | en |
| dc.subject | Ethanol Trap | en |
| dc.subject | Insecta | pt_BR |
| dc.subject | Coleoptera | pt_BR |
| dc.subject | Levantamento | pt_BR |
| dc.subject | Mata Nativa | pt_BR |
| dc.subject | Armadilha De Etanol | pt_BR |
| dc.title | Análise das principais espécies de Scolytidae coletadas em floresta primária no estado do Amazonas | pt_BR |
| dc.title.alternative | Analysis species of Scolytidae collected in the primary forest of the State of Amazonas | en |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
