Variação temporal da composição e abundância das principais espécies de peixes characiformes presentes em banco de macrófitas numa área de Várzea das amazônia central
| dc.contributor.advisor | Deus, Cláudia Pereira de | |
| dc.contributor.author | Gama, Janaína Belém | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-15T15:41:29Z | |
| dc.date.available | 2023-05-15T15:41:29Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.author-lattes | http://lattes.cnpq.br/6147197658291880 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/39362 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | XIX Jornada de Iniciação Científica PIBIC INPA - CNPq/FAPEAM | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Variação temporal | pt_BR |
| dc.subject | peixes characiformes | pt_BR |
| dc.subject | Várzea | pt_BR |
| dc.subject | Amazônia central | pt_BR |
| dc.title | Variação temporal da composição e abundância das principais espécies de peixes characiformes presentes em banco de macrófitas numa área de Várzea das amazônia central | pt_BR |
| dc.type | Pibic | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Janaina Belem Gama (1).pdf
- Tamanho:
- 521.87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
