Ovários anômalos em Passalus convexus Dalman, 1817 (Coleoptera: Passalidae)
| dc.contributor.author | Fonseca, Claudio Ruy Vasconcelos da | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-24T16:28:38Z | |
| dc.date.available | 2020-04-24T16:28:38Z | |
| dc.date.issued | 1981 | |
| dc.description.abstract | The ovariole number seems to be an important factor in the understanding of evolutionary and behavioral problems. In Passalidae, 2-2 ovarioles appear to be invariable for whole family. Anomalies were rarely found, but included two specimens of Passalus convexus Dalman, which had 2-3 and 2-4 ovarioles respectively. | en |
| dc.description.resumo | O número de ovaríolos parece ser um importante subsidio para a compreensão de questões relativas à evolução e ao comportamento dos insetos. Em Passalidae, o número de 2-2 ovaríolos tem se mostrado constante para toda família. Anomalias não freqüentes foram encontradas e aqui registradas, em dois exemplares de Passalus convexus Dalm., que apresentaram 2-3 e 2-4 ovaríolos. | pt_BR |
| dc.identifier.doi | 10.1590/1809-43921981114839 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/14132 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.journal | Acta Amazonica | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Volume 11, Número 4, Pags. 839-841 | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.title | Ovários anômalos em Passalus convexus Dalman, 1817 (Coleoptera: Passalidae) | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- artigo-inpa.pdf
- Tamanho:
- 536.03 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
