Quantificação da precipitação total e interna em fragmento de área verde na cidade de Manaus-AM.
| dc.contributor.advisor | Trigo, Ana Rosa Tundis Vital | |
| dc.contributor.author | Brito, Nadine da Cunha | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-10T14:08:10Z | |
| dc.date.available | 2023-03-10T14:08:10Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/39093 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Precipitação total e interna | pt_BR |
| dc.subject | Precipitção | pt_BR |
| dc.title | Quantificação da precipitação total e interna em fragmento de área verde na cidade de Manaus-AM. | pt_BR |
| dc.type | Pibic | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Res.Exp.Nadine da Cunha Brito.2021 (1).pdf
- Tamanho:
- 254.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
